RSG-125H 无卤阻燃热缩管
产品介绍
由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护和线束防护等,广泛应用于电子、通信、机械和汽车制造等领域。
产品特点
1、执行标准:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2、热缩倍率:2:1、3:1
3、无卤、低烟、无毒、柔软、阻燃(透明型为非阻燃)
4、收缩温度:84℃~120℃(透明型为70℃~105℃)
5、使用温度:-55℃~125℃(透明型为-55℃~105℃)
6、环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709
7、标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝、透明,其它颜色可定制
技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐电压(额定电压600V) | 2500V,1min不击穿 | UL 224 |
热冲击 | 无裂纹,无滴落 | UL 224,250℃×4h |
击穿强度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
2:1产品规格表
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 (米/盘) | |
内径d | 壁厚w | |||
φ0.5/0.35 | 0.7±0.2 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 |
φ0.6/0.40 | 0.9±0.2 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 |
φ0.8/0.50 | 1.1±0.2 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 |
φ1.0/0.65 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 |
φ1.5/0.85 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 |
φ2.0/1.00 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 |
φ2.5/1.30 | 3.0±0.2 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 |
φ3.0/1.50 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 |
φ3.5/1.80 | 4.0±0.2 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 |
φ4.0/2.00 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 |
φ4.5/2.30 | 5.0±0.2 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 200 |
φ5.0/2.50 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 200 |
φ5.5/2.75 | 6.0±0.2 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 200 |
φ6.0/3.00 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 |
φ7.0/3.50 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ8.0/4.00 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ9.0/4.50 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ10/5.00 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ11/5.50 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ12/6.00 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ13/6.50 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ14/7.00 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ15/7.50 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ16/8.00 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ17/8.50 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ18/9.00 | 19.0±0.5 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ20/10.0 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 |
φ22/11.0 | 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
φ25/12.5 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
φ28/14.0 | 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 |
φ30/15.0 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
φ35/17.5 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
φ40/20.0 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
Φ45/22.5 | ≥45.0 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 50 |
φ50/25.0 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
φ60/30.0 | ≥60.0 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
φ70/35.0 | ≥70.0 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ80/40.0 | ≥80.0 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ90/45.0 | ≥90.0 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ100/50.0 | ≥100.0 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ120/60.0 | ≥120.0 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ150/75.0 | ≥150.0 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ180/90.0 | ≥180.0 | ≤90.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ210/105.0 | ≥210.0 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 |
φ230/115.0 | ≥230.0 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 |
φ250/125.0 | ≥250.0 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 |
Φ300/150.0 | ≥300.0 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 |
3:1产品规格表
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 (米/盘) | |
内径d | 壁厚w | |||
φ1.5/0.5 | ≥1.5 | ≤0.50 | 0.45±0.10 | 200 |
Φ3.0/1.0 | ≥3.0 | ≤1.00 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.5/1.5 | ≥4.5 | ≤1.50 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ6.0/2.0 | ≥6.0 | ≤2.00 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ9.0/3.0 | ≥9.0 | ≤3.00 | 0.75±0.15 | 100 |
Φ12/4 | ≥12.0 | ≤4.00 | 0.75±0.15 | 100 |
Φ15/5 | ≥15.0 | ≤5.00 | 0.80±0.15 | 100 |
Φ18/6 | ≥18.0 | ≤6.00 | 0.85±0.15 | 100 |
Φ24/8 | ≥24.0 | ≤8.00 | 1.00±0.20 | 50 |
Φ30/10 | ≥30.0 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 |
Φ39/13 | ≥39.0 | ≤13.0 | 1.50±0.20 | 50/25 |
Φ50/16 | ≥50.0 | ≤16.0 | 2.50±0.20 | 25 |
Φ60/20 | ≥60.0 | ≤20.0 | 2.60±0.20 | 25 |
Φ70/23 | ≥70.0 | ≤23.0 | 2.60±0.20 | 25 |
Φ80/26 | ≥80.0 | ≤26.0 | 2.60±0.20 | 25 |
Φ90/30 | ≥90.0 | ≤30.0 | 2.60±0.20 | 25 |
Φ100/33 | ≥100.0 | ≤33.0 | 2.60±0.20 | 25 |