产品介绍
由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,广泛应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。
产品特点
1、执行标准:AMS-DTL-23053/4,UL 224
2、热缩倍率:3:1、4:1
3、外层阻燃、环保、抗紫外线
4、收缩温度:70℃~125℃
5、使用温度:-55℃~135℃
6、环保标准:RoHS
7、标准颜色:黑色
聚烯烃外层技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥13MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥11MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥300% | 158℃×168h |
轴向变化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒内自熄 | AMS-DTL-23053/4 |
热冲击 | 无裂纹,无滴落 | ASTM D 2671,250℃×4h |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
热熔胶内层技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(胶对PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(胶对铝) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
3:1产品规格表
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径d | 总壁厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根) | ||
Φ3.2 | ≥3.0 | ≤1.0 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.5 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.0 | ≤2.0 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥1.40 | 0.60 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.0 | ≤4.0 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.0 | ≤6.0 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ25.4 | ≥24.0 | ≤8.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
4:1产品规格表
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径d | 总壁厚w1 | 胶层壁厚w2 | (米/盘,米/根) | ||
Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.00 | 0.50 | 100 |
Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.00 | 0.50 | 50 |
Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.40 | 0.60 | 25 |
Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 1.60 | 0.80 | 25 |
Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.15 | 0.80 | 25 |
Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 2.40 | 1.00 | 25 |
Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 2.40 | 1.00 | 1.22 |